Pompa di calore aria-acqua IVT AirX – dati tecnici
| Modello | 50 | 70 | 90 | 130 | 170 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| Tipologia scambio: aria-acqua | ||||||||
| Classe energetica | A++ (A+++ di sistema con Airmodule) | A++ (A+++ di sistema con Airmodule) | A++ (A+++ di sistema con Airmodule) | A++ (A+++ di sistema con Airmodule) | A++ (A+++ di sistema con Airmodule) | |||
| Max potenza risc. 7/35 | ~5 kW | ~7 kW | ~9 kW | ~13 kW | ~17 kW | |||
| Min potenza risc. (+7/35) | 2,03 kW | 2,96 kW | 3,13 kW | 4,99 kW | 4,90 kW | |||
| COP (+7/35) | 4,57 | 4,84 | 5,09 | 4,90 | 4,99 | |||
| Potenza risc. (-7/35) | 4,57 kW | 6,18 kW | 7,61 kW | 10,60 kW | 12,45 kW | |||
| COP (-7/35) | 2,89 | 2,82 | 2,64 | 2,68 | 2,55 | |||
| Fläkt | ||||||||
| portata aria | 4500 m³/h | 7300 m³/h | ||||||
| Velocità fan | Modulante | |||||||
| Compressore | ||||||||
| Inverter Rotary | ||||||||
| Refrigerante R410A | 1,70 kg | 1,75 kg | 2,35 kg | 3,30 kg | 4,0 kg | |||
| Sbrinamento | Attivo | |||||||
| Alimentazione elettrica | 230V 1N~ | 400V 3N~ | ||||||
| Potenza di allacciamento/fusibile | 2,3 KW/10 A | 3,2 kW/16 A | 3,6 kW/16 A | 7,2 kW/13 A | ||||
| Classe protezione | IP X4 | |||||||
| Potenza sonora | 53 dB(A) | |||||||
| Pressione sonora a 1m | 40 dB(A) | |||||||
| Dimensioni (frontexprof.xaltezza) | 930x440x1370 mm | 1200x580x1680 mm | ||||||
| Peso (senza imballo) | 67 kg | 71 kg | 75 kg | 130 kg | 132 kg | |||
